Kinijos pramoninio silicio eksporto kaina vasario 25 d
| Prekės ženklas | Kaina, įskaitant mokestį | Kainos padidėjimas arba sumažėjimas | Pastabos (JAV doleriai/tonas) |
| 421 | 1600-1640 | -- | Huangpu uostas, FOB |
| 2202 | 2400-2500 | -- | Huangpu uostas, FOB |
| 3303 | 1600-1640 | -- | Huangpu uostas, FOB |
| 441 | 1500-1530 | -- | Huangpu uostas, FOB |
| 553 | 1460-1500 | -- | 黄 Huangpu prievadas, FOB |
Metalinis silicio produkto paveikslėlis

Silicio metalas 1101

Silicio metalas 2202


